50*240铝材,重载结构框架组合,强度高,承载力强
Q235钢材支撑脚焊接,性能优,塑性更强
配置全自动顶升平移机+可升降气浮台
自动回流木门,使封边操作更省力。
配置参数
纵横平移输送机x1 | 2500*2000*900 (±50) |
纵横平移输送机x1 | 2500*2000*900 (±50) |
滚筒输送线?x1 | 5000*1415*900(±50),根据方案不同长度有变动 |
辅助木门转向装置x1 | 流利条+气缸推料装置 |
缓冲气浮台(可升降)x1 | 1809*1040*900(±50) |
辅助进料缓冲气浮台x1 | 1809*1040*822(±50) |
控制电箱x1 | 整线电控 |
基础参数:
外形尺寸: |
L8040mm*W4500mm*H900mm? ?(高度可调,长度随配套的封边机有所变动) |
电机功率 | 5.3KW,品牌:中大 |
电压: | 三相 ?380V(可根据电压不同选配,如:415V/220V) |
PLC: | 汇川 |
触摸屏 | 汇川 |
变频器: | 汇川 |
光电开关: | SICK 西克 |
传动皮带: | 力博PU,绿色 |
气浮台: | 厚度12mm ?酚醛树脂台面,表面带气浮珠,含吹气鼓风机 |
滚筒材质: | 滚筒φ 56 套 3mm 厚灰色硅胶,软硬度 70,通轴滚筒,间距 300 |
主梁材料: | 50*240 铝型材 |
主体框架: | 钣金折弯,焊接,外部喷漆 |
线体负荷: | ≤80kg/m |
工作速度: | 10-80m/min 速度可调 |
兼容板材规格: | 最小:L400mm×W400mm |
最大:L2440mm×W1220mm | |
厚度:H8mm-60mm |